<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>计算机视觉 on Neal&#39;s Blog</title>
		<link>https://madneal.com/tags/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89/</link>
		<description>Recent content in 计算机视觉 on Neal&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2016 19:11:08 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://madneal.com/tags/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>演化计算会议</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E6%BC%94%E5%8C%96%E8%AE%A1%E7%AE%97%E4%BC%9A%E8%AE%AE/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 19:11:08 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E6%BC%94%E5%8C%96%E8%AE%A1%E7%AE%97%E4%BC%9A%E8%AE%AE/</guid>
				<description>本文围绕《演化计算会议》梳理论文写作和计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>matlab调试技巧</title>
				<link>https://madneal.com/post/matlab%E8%B0%83%E8%AF%95%E6%8A%80%E5%B7%A7/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 18:49:10 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/matlab%E8%B0%83%E8%AF%95%E6%8A%80%E5%B7%A7/</guid>
				<description>本文围绕《matlab调试技巧》梳理matlab和计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>柯西分布</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E6%9F%AF%E8%A5%BF%E5%88%86%E5%B8%83/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 18:49:39 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E6%9F%AF%E8%A5%BF%E5%88%86%E5%B8%83/</guid>
				<description>本文围绕《柯西分布》梳理机器学习和计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>matlab批量修改变量的名称</title>
				<link>https://madneal.com/post/matlab%E6%89%B9%E9%87%8F%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%8F%98%E9%87%8F%E7%9A%84%E5%90%8D%E7%A7%B0/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 09:31:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/matlab%E6%89%B9%E9%87%8F%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%8F%98%E9%87%8F%E7%9A%84%E5%90%8D%E7%A7%B0/</guid>
				<description>本文围绕《matlab批量修改变量的名称》梳理matlab和计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>奇异值分解基础(SVD)</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%A5%87%E5%BC%82%E5%80%BC%E5%88%86%E8%A7%A3%E5%9F%BA%E7%A1%80svd/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 18:10:15 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%A5%87%E5%BC%82%E5%80%BC%E5%88%86%E8%A7%A3%E5%9F%BA%E7%A1%80svd/</guid>
				<description>本文围绕《奇异值分解基础(SVD)》展开，重点梳理特征值和特征向量、奇异值和SVD和PCA等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>PCA算法和实例</title>
				<link>https://madneal.com/post/pca%E7%AE%97%E6%B3%95%E5%92%8C%E5%AE%9E%E4%BE%8B/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2015 09:11:39 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/pca%E7%AE%97%E6%B3%95%E5%92%8C%E5%AE%9E%E4%BE%8B/</guid>
				<description>本文围绕《PCA算法和实例》展开，重点梳理PCA算法和实例等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>道路模型--linear-parabolic model</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%A8%A1%E5%9E%8B--linear-parabolic-model/</link>
				<pubDate>Mon, 18 May 2015 19:23:28 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%A8%A1%E5%9E%8B--linear-parabolic-model/</guid>
				<description>本文围绕《道路模型&amp;ndash;linear-parabolic model》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>独立成分分析（Independent Component Analysis）</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%88%90%E5%88%86%E5%88%86%E6%9E%90independent-component-analysis/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 12:52:51 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%88%90%E5%88%86%E5%88%86%E6%9E%90independent-component-analysis/</guid>
				<description>本文围绕《独立成分分析（Independent Component Analysis）》展开，重点梳理定义、ICA的限制条件和白化等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>CHEVP算法（CannyHough Estimation of Vanishing Points)</title>
				<link>https://madneal.com/post/chevp%E7%AE%97%E6%B3%95cannyhough-estimation-of-vanishing-points/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 19:38:02 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/chevp%E7%AE%97%E6%B3%95cannyhough-estimation-of-vanishing-points/</guid>
				<description>本文围绕《CHEVP算法（CannyHough Estimation of Vanishing Points)》展开，重点梳理实验结果等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>Iplimage versus Mat</title>
				<link>https://madneal.com/post/iplimage-versus-mat/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 12:08:20 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/iplimage-versus-mat/</guid>
				<description>本文围绕《Iplimage versus Mat》展开，重点梳理将Iplimage转化为Mat等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>道路识别demo</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%ABdemo/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 09:55:48 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%ABdemo/</guid>
				<description>本文围绕《道路识别demo》展开，重点梳理opencvsharp版本和opencv版本等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>opencv视频流的读取和处理</title>
				<link>https://madneal.com/post/opencv%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%B5%81%E7%9A%84%E8%AF%BB%E5%8F%96%E5%92%8C%E5%A4%84%E7%90%86/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 13:16:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/opencv%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%B5%81%E7%9A%84%E8%AF%BB%E5%8F%96%E5%92%8C%E5%A4%84%E7%90%86/</guid>
				<description>本文围绕《opencv视频流的读取和处理》梳理计算机视觉和安全相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>道路识别</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%AB/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 13:29:14 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%AB/</guid>
				<description>本文围绕《道路识别》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>计算机视觉领域的一些牛人博客，超有实力的研究机构等的网站链接</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E9%A2%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%89%9B%E4%BA%BA%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E8%B6%85%E6%9C%89%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AD%89%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%93%BE%E6%8E%A5/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:47:41 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E9%A2%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%89%9B%E4%BA%BA%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E8%B6%85%E6%9C%89%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AD%89%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%93%BE%E6%8E%A5/</guid>
				<description>本文围绕《计算机视觉领域的一些牛人博客，超有实力的研究机构等的网站链接》梳理计算机视觉和博客相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于计算机视觉研究</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E7%A0%94%E7%A9%B6/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:44:04 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E7%A0%94%E7%A9%B6/</guid>
				<description>本文围绕《关于计算机视觉研究》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>OPENCV</title>
				<link>https://madneal.com/post/opencv/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 11:22:35 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/opencv/</guid>
				<description>本文围绕《OPENCV》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
