<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>数据可视化 on Neal&#39;s Blog</title>
		<link>https://madneal.com/tags/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96/</link>
		<description>Recent content in 数据可视化 on Neal&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2023 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://madneal.com/tags/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>CircleCI 20230104 安全事件报告</title>
				<link>https://madneal.com/post/circleci-incident/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/circleci-incident/</guid>
				<description>本文围绕《CircleCI 20230104 安全事件报告》展开，重点梳理发生了什么？、我们怎么知道这个攻击向量已经关闭并且可以安全构建？和与客户的沟通和支持等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>基于golang实现报告生成技术方案</title>
				<link>https://madneal.com/post/go-report/</link>
				<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/go-report/</guid>
				<description>本文围绕《基于golang实现报告生成技术方案》梳理开发、Go和数据可视化相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>利用 python 生成可视化报告</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%88%A9%E7%94%A8python%E7%94%9F%E6%88%90%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E6%8A%A5%E5%91%8A/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%88%A9%E7%94%A8python%E7%94%9F%E6%88%90%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E6%8A%A5%E5%91%8A/</guid>
				<description>本文围绕《利用 python 生成可视化报告》展开，重点梳理模板和Matplotlib等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
