<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>博客 on Neal&#39;s Blog</title>
		<link>https://madneal.com/tags/%E5%8D%9A%E5%AE%A2/</link>
		<description>Recent content in 博客 on Neal&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://madneal.com/tags/%E5%8D%9A%E5%AE%A2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>博客考古：从漏洞、工具到生活折腾</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E6%96%87%E7%AB%A0%E9%98%B6%E6%AE%B5%E6%80%A7%E6%80%BB%E7%BB%93/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E6%96%87%E7%AB%A0%E9%98%B6%E6%AE%B5%E6%80%A7%E6%80%BB%E7%BB%93/</guid>
				<description>本文围绕《博客考古：从漏洞、工具到生活折腾》展开，重点梳理前言、安全：从看热闹到修系统和安全工程：不只是把洞挖出来等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>只要三步，你就可以在github上发布网站了</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%8F%AA%E8%A6%81%E4%B8%89%E6%AD%A5%E4%BD%A0%E5%B0%B1%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%9C%A8github%E4%B8%8A%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%BD%91%E7%AB%99%E4%BA%86/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 10:41:39 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%8F%AA%E8%A6%81%E4%B8%89%E6%AD%A5%E4%BD%A0%E5%B0%B1%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%9C%A8github%E4%B8%8A%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%BD%91%E7%AB%99%E4%BA%86/</guid>
				<description>本文围绕《只要三步，你就可以在github上发布网站了》梳理IT新闻、Git、开发工具和博客相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>计算机视觉领域的一些牛人博客，超有实力的研究机构等的网站链接</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E9%A2%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%89%9B%E4%BA%BA%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E8%B6%85%E6%9C%89%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AD%89%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%93%BE%E6%8E%A5/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:47:41 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E9%A2%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%89%9B%E4%BA%BA%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E8%B6%85%E6%9C%89%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AD%89%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%93%BE%E6%8E%A5/</guid>
				<description>本文围绕《计算机视觉领域的一些牛人博客，超有实力的研究机构等的网站链接》梳理计算机视觉和博客相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
