<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Python on Neal&#39;s Blog</title>
		<link>https://madneal.com/categories/python/</link>
		<description>Recent content in Python on Neal&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://madneal.com/categories/python/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>利用 python 生成可视化报告</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%88%A9%E7%94%A8python%E7%94%9F%E6%88%90%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E6%8A%A5%E5%91%8A/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%88%A9%E7%94%A8python%E7%94%9F%E6%88%90%E5%8F%AF%E8%A7%86%E5%8C%96%E6%8A%A5%E5%91%8A/</guid>
				<description>本文围绕《利用 python 生成可视化报告》展开，重点梳理模板和Matplotlib等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>常用的正则表达式</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%B8%B8%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%AD%A3%E5%88%99%E8%A1%A8%E8%BE%BE%E5%BC%8F/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 21:19:43 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%B8%B8%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%AD%A3%E5%88%99%E8%A1%A8%E8%BE%BE%E5%BC%8F/</guid>
				<description>本文围绕《常用的正则表达式》梳理python和工具相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>从后台看python--为什么说python是慢的</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E4%BB%8E%E5%90%8E%E5%8F%B0%E7%9C%8Bpython--%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E8%AF%B4python%E6%98%AF%E6%85%A2%E7%9A%84/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 10:14:12 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E4%BB%8E%E5%90%8E%E5%8F%B0%E7%9C%8Bpython--%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E8%AF%B4python%E6%98%AF%E6%85%A2%E7%9A%84/</guid>
				<description>本文围绕《从后台看python&amp;ndash;为什么说python是慢的》展开，重点梳理2.python是一种解释型的语言而不是编译型的和3.python的对象模型导致存储效率低下等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
