<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>论文写作 on Neal&#39;s Blog</title>
		<link>https://madneal.com/categories/%E8%AE%BA%E6%96%87%E5%86%99%E4%BD%9C/</link>
		<description>Recent content in 论文写作 on Neal&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2017 22:09:53 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://madneal.com/categories/%E8%AE%BA%E6%96%87%E5%86%99%E4%BD%9C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>latex中large的作用域问题</title>
				<link>https://madneal.com/post/latex%E4%B8%ADlarge%E7%9A%84%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%9F%9F%E9%97%AE%E9%A2%98/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 22:09:53 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/latex%E4%B8%ADlarge%E7%9A%84%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%9F%9F%E9%97%AE%E9%A2%98/</guid>
				<description>本文围绕《latex中large的作用域问题》梳理论文写作和LaTeX相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>Latex--入门系列三</title>
				<link>https://madneal.com/post/latex--%E5%85%A5%E9%97%A8%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B8%89/</link>
				<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 15:48:08 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/latex--%E5%85%A5%E9%97%A8%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B8%89/</guid>
				<description>本文围绕《Latex&amp;ndash;入门系列三》展开，重点梳理TeX语法、TeX语法，编辑和特殊符号的总结等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>Latex--入门系列二</title>
				<link>https://madneal.com/post/latex--%E5%85%A5%E9%97%A8%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%BA%8C/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 20:24:10 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/latex--%E5%85%A5%E9%97%A8%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%BA%8C/</guid>
				<description>本文围绕《Latex&amp;ndash;入门系列二》展开，重点梳理基本的使用、TeX会产生什么和输出文件等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>Latex--入门系列一</title>
				<link>https://madneal.com/post/latex--%E5%85%A5%E9%97%A8%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B8%80/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 22:54:13 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/latex--%E5%85%A5%E9%97%A8%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B8%80/</guid>
				<description>本文围绕《Latex&amp;ndash;入门系列一》展开，重点梳理TeX, LaTeX以及他们的用法、Tex:排版和LATEX：文档编制等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>演化计算会议</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E6%BC%94%E5%8C%96%E8%AE%A1%E7%AE%97%E4%BC%9A%E8%AE%AE/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 19:11:08 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E6%BC%94%E5%8C%96%E8%AE%A1%E7%AE%97%E4%BC%9A%E8%AE%AE/</guid>
				<description>本文围绕《演化计算会议》梳理论文写作和计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>latex如何给表格添加注释</title>
				<link>https://madneal.com/post/latex%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%BB%99%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E6%B3%A8%E9%87%8A/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 15:41:52 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/latex%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%BB%99%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E6%B3%A8%E9%87%8A/</guid>
				<description>本文围绕《latex如何给表格添加注释》梳理论文写作和LaTeX相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>谈谈CS英文论文写作</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E8%B0%88%E8%B0%88cs%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%AE%BA%E6%96%87%E5%86%99%E4%BD%9C/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 12:39:32 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E8%B0%88%E8%B0%88cs%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%AE%BA%E6%96%87%E5%86%99%E4%BD%9C/</guid>
				<description>本文围绕《谈谈CS英文论文写作》梳理论文写作和学习笔记相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>latex算法步骤如何去掉序号</title>
				<link>https://madneal.com/post/latex%E7%AE%97%E6%B3%95%E6%AD%A5%E9%AA%A4%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8E%BB%E6%8E%89%E5%BA%8F%E5%8F%B7/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 19:03:15 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/latex%E7%AE%97%E6%B3%95%E6%AD%A5%E9%AA%A4%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%8E%BB%E6%8E%89%E5%BA%8F%E5%8F%B7/</guid>
				<description>本文围绕《latex算法步骤如何去掉序号》梳理论文写作、算法和LaTeX相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>如何用latex画一个简单的表格</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%A8latex%E7%94%BB%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%AE%80%E5%8D%95%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 08:40:35 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%A8latex%E7%94%BB%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%AE%80%E5%8D%95%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC/</guid>
				<description>本文围绕《如何用latex画一个简单的表格》梳理论文写作和LaTeX相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
