<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>计算机视觉 on Neal&#39;s Blog</title>
		<link>https://madneal.com/categories/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89/</link>
		<description>Recent content in 计算机视觉 on Neal&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2018 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://madneal.com/categories/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>聊聊答题应用题库的建立</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E8%81%8A%E8%81%8A%E7%AD%94%E9%A2%98%E5%BA%94%E7%94%A8%E9%A2%98%E5%BA%93%E7%9A%84%E5%BB%BA%E7%AB%8B/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 22:30:09 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E8%81%8A%E8%81%8A%E7%AD%94%E9%A2%98%E5%BA%94%E7%94%A8%E9%A2%98%E5%BA%93%E7%9A%84%E5%BB%BA%E7%AB%8B/</guid>
				<description>本文围绕《聊聊答题应用题库的建立》展开，重点梳理使用 elasticsearch 建立题库、从图片中获取问题和答案和结语等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>利用tesseract-ocr进行验证码识别</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%88%A9%E7%94%A8tesseract-ocr%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E9%AA%8C%E8%AF%81%E7%A0%81%E8%AF%86%E5%88%AB/</link>
				<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 13:35:29 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%88%A9%E7%94%A8tesseract-ocr%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E9%AA%8C%E8%AF%81%E7%A0%81%E8%AF%86%E5%88%AB/</guid>
				<description>本文围绕《利用tesseract-ocr进行验证码识别》梳理计算机视觉和学习笔记相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>道路模型--linear-parabolic model</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%A8%A1%E5%9E%8B--linear-parabolic-model/</link>
				<pubDate>Mon, 18 May 2015 19:23:28 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E6%A8%A1%E5%9E%8B--linear-parabolic-model/</guid>
				<description>本文围绕《道路模型&amp;ndash;linear-parabolic model》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>常用颜色的RGB分布</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%B8%B8%E7%94%A8%E9%A2%9C%E8%89%B2%E7%9A%84rgb%E5%88%86%E5%B8%83/</link>
				<pubDate>Sun, 10 May 2015 11:55:27 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%B8%B8%E7%94%A8%E9%A2%9C%E8%89%B2%E7%9A%84rgb%E5%88%86%E5%B8%83/</guid>
				<description>本文围绕《常用颜色的RGB分布》梳理计算机视觉和学习笔记相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>CHEVP算法（CannyHough Estimation of Vanishing Points)</title>
				<link>https://madneal.com/post/chevp%E7%AE%97%E6%B3%95cannyhough-estimation-of-vanishing-points/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 19:38:02 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/chevp%E7%AE%97%E6%B3%95cannyhough-estimation-of-vanishing-points/</guid>
				<description>本文围绕《CHEVP算法（CannyHough Estimation of Vanishing Points)》展开，重点梳理实验结果等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>Iplimage versus Mat</title>
				<link>https://madneal.com/post/iplimage-versus-mat/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 12:08:20 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/iplimage-versus-mat/</guid>
				<description>本文围绕《Iplimage versus Mat》展开，重点梳理将Iplimage转化为Mat等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>道路识别demo</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%ABdemo/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 09:55:48 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%ABdemo/</guid>
				<description>本文围绕《道路识别demo》展开，重点梳理opencvsharp版本和opencv版本等内容，提炼背景、思路与实践注意点。</description>
			</item>
			<item>
				<title>opencv视频流的读取和处理</title>
				<link>https://madneal.com/post/opencv%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%B5%81%E7%9A%84%E8%AF%BB%E5%8F%96%E5%92%8C%E5%A4%84%E7%90%86/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 13:16:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/opencv%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%B5%81%E7%9A%84%E8%AF%BB%E5%8F%96%E5%92%8C%E5%A4%84%E7%90%86/</guid>
				<description>本文围绕《opencv视频流的读取和处理》梳理计算机视觉和安全相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>道路识别</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%AB/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 13:29:14 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E9%81%93%E8%B7%AF%E8%AF%86%E5%88%AB/</guid>
				<description>本文围绕《道路识别》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>计算机视觉领域的一些牛人博客，超有实力的研究机构等的网站链接</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E9%A2%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%89%9B%E4%BA%BA%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E8%B6%85%E6%9C%89%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AD%89%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%93%BE%E6%8E%A5/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:47:41 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E9%A2%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%89%9B%E4%BA%BA%E5%8D%9A%E5%AE%A2%E8%B6%85%E6%9C%89%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%BA%E6%9E%84%E7%AD%89%E7%9A%84%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%93%BE%E6%8E%A5/</guid>
				<description>本文围绕《计算机视觉领域的一些牛人博客，超有实力的研究机构等的网站链接》梳理计算机视觉和博客相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>关于计算机视觉研究</title>
				<link>https://madneal.com/post/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E7%A0%94%E7%A9%B6/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:44:04 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/%E5%85%B3%E4%BA%8E%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E8%A7%86%E8%A7%89%E7%A0%94%E7%A9%B6/</guid>
				<description>本文围绕《关于计算机视觉研究》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
			<item>
				<title>OPENCV</title>
				<link>https://madneal.com/post/opencv/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 11:22:35 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/opencv/</guid>
				<description>本文围绕《OPENCV》梳理计算机视觉相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
