<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>漏洞赏金 on Neal&#39;s Blog</title>
		<link>https://madneal.com/categories/%E6%BC%8F%E6%B4%9E%E8%B5%8F%E9%87%91/</link>
		<description>Recent content in 漏洞赏金 on Neal&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://madneal.com/categories/%E6%BC%8F%E6%B4%9E%E8%B5%8F%E9%87%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>为什么 2022 年是漏洞赏金奖破纪录的一年</title>
				<link>https://madneal.com/post/github-bug-bounty/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://madneal.com/post/github-bug-bounty/</guid>
				<description>本文围绕《为什么 2022 年是漏洞赏金奖破纪录的一年》梳理漏洞赏金、安全、漏洞分析、工程化和开源相关的背景、方法和实践细节，可作为排查与学习记录。</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
